Resultaten |
| D -48kg (5) |
| 1. | Anne Sophie JURA | JC FRAMERIES |
| 2. | Lois PETIT | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |
| 3. | Jolien BERTON | JC EERNEGEM |
| 4. | Silke VALY | JS LUMMEN |
| 5. | Celine RAMON | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
| D -52kg (7) |
| 1. | Amber RYHEUL | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
| 2. | Carla AUGUSTIN | JUDO TEAM HERMEE |
| 3. | Karolien VAN DEN BROECK | JITSU-KWAI HAMME |
| 3. | Clemence DUBOIS | JUDO NEUPRE WALLONIE |
| 5. | Lieve FAES | JIGORO BOORTMEERBEEK |
| 5. | Rani DECLERCK | JC LICHTERVELDE |
| 7. | Marina SOUSA ESPINHO | JC ZITA KYOTEI |
| D -57kg (8) |
| 1. | Eveline DELBAEN | JS REET |
| 2. | Beau RAMAEKERS | JC SAMOURAI DILSEN |
| 3. | Manon LECHARLIER | JC FRAMERIES |
| 3. | Alexiane HUBERT | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |
| 5. | Aurore SCHNEIDERS | JUDO NEUPRE WALLONIE |
| 5. | Katrijn GOETHALS | JC EERNEGEM |
| 7. | Aqsa INTIZAR | JC IPPON BUGGENHOUT |
| 7. | Ameline VELLA | RJC LESSINOIS |
| D -63kg (8) |
| 1. | Selina DELEN | JS REET |
| 2. | Lise LUYCKFASSEEL | JUDO CENTRUM LEUVEN |
| 3. | Jolien LEFEVERE | JUDO KWAI MOORSELE |
| 3. | Marie SADOUNI | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
| 5. | Sarah LOKO | ANTWERPEN UNITED JUDO |
| 5. | Cosima GRUMIAUX | JC IPPON SOIGNIES |
| 7. | Carla LAGRANGE | JUDO NEUPRE WALLONIE |
| 7. | Elisa JADOUL | JC BUSHIDO SAIVE |
| D -70kg (7) |
| 1. | Gabriella WILLEMS | JC ANDRIMONT |
| 2. | Demi DESENDER | JC KOKSIJDE |
| 3. | Liga TERA | JC ASAHI 90 KRUISHOUTEM |
| 3. | Skye MARINX | JC ARDOOIE |
| 5. | Madeleine BURTON | JC SAINT-DENIS |
| 5. | Lea FRANCOISE | JUDO NEUPRE WALLONIE |
| 7. | Femke DE BRUYN | KJC BEVEREN |
| D -78kg (8) |
| 1. | Roxane TAEYMANS | SATORI KWAI MORTSEL |
| 2. | Allison HOLLEVOET | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |
| 3. | Vicky VERSCHAERE | JC EVERGEM |
| 3. | Isabelle SCHRENK | JC HERZELE |
| 5. | Eva LALLEMAND | JUDO TEAM HERMEE |
| 5. | Isabeau VANDERHAEGHE | JC YAMA-ARASHI BAVIKHOVE |
| 7. | Gaelle MAREZ | JC FLORENNES |
| 7. | Sarah EVRARD | JC SAMBREVILLE |
| D +78kg (7) |
| 1. | Rania EL KILALI | JUDO IZEGEM |
| 2. | Katrien JOHNSON | ROYAL CROSSING SCHAERBEEK |
| 3. | Christelle DEGUELDRE | JC HABAY |
| 3. | Marie Despina PAPADOPOULOS | JC JUDO KODOKAN VALCA |
| 5. | Jolien PIETRASIK | JC KIICHI-SAI MAASLAND |
| 5. | Joke DONCKELS | JC LEDE |
| 7. | Femke HESPEL | KON. IEPERSE JUDOCLUB NEKO |
| H -60kg (8) |
| 1. | Jorre VERSTRAETEN | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
| 2. | William HALE | JC ASAHI MARCINELLE |
| 3. | Naoufal EZ ZERRAD | JC BUDO BRUXELLES |
| 3. | Gert MAES | ANTWERPEN UNITED JUDO |
| 5. | Julien DEBRUYCKER | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |
| 5. | Jos BRUGGEMAN | JC KOKSIJDE |
| 7. | Ward DEPELSENEER | JC GOOIK |
| 7. | Robbe DEMETS | JC KOKSIJDE |
| H -66kg (8) |
| 1. | Kenneth VAN GANSBEKE | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
| 2. | Yusup ADASHEV | JITSU-KWAI HAMME |
| 3. | Moubarak BOULAICH | JC GRAND HORNU |
| 3. | Dries PONNET | SATORI KWAI MORTSEL |
| 5. | Nicolas PLOMB | RJC MONS |
| 5. | Joran SCHILDERMANS | JC AGGLOREX LOMMEL |
| 7. | Jefferson COOLSAET | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |
| 7. | Belmin VALK | JC ARDOOIE |
| H -73kg (8) |
| 1. | Dirk VAN TICHELT | JC KOKSIJDE |
| 2. | Jeroen CASSE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
| 3. | Aslanbek KAGERMANOV | JC KOKSIJDE |
| 3. | Abdul Malik UMAYEV | RJC VISE |
| 5. | Jean Yves BOTTIEAU | JC GRAND HORNU |
| 5. | Gaston RAMMANT | JC KOKSIJDE |
| 7. | Sylvain CERNY | RJC MONS |
| 7. | Rayan AABBASSI | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
| H -81kg (8) |
| 1. | Matthias CASSE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE |
| 2. | Sami CHOUCHI | JC LA CHENAIE |
| 3. | Osman HANCI | AM ROYAL POSEIDON RYU |
| 3. | Jeremie BOTTIEAU | JC GRAND HORNU |
| 5. | Tigran SAHAKYAN | ROYAL CROSSING SCHAERBEEK |
| 5. | Thomas LISSENS | ANTWERPEN UNITED JUDO |
| 7. | Jonas HAVERALS | JC KUMIUCHI BERLARE |
| 7. | Pieter VANDYCK | JC GRUITRODE |
| H -90kg (8) |
| 1. | Joachim BOTTIEAU | JC GRAND HORNU |
| 2. | Kristof TIMMERMANS | ANTWERPEN UNITED JUDO |
| 3. | Xavier KUPPENS | JC SINAAI |
| 3. | Shamil MAKHMUTOV | RJC MONS |
| 5. | Sebastien CLAUDE | JC BASTOGNE |
| 5. | Fabian VANHOLLEBEKE | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI |
| 7. | Alexander PACOLET | JS LUMMEN |
| 7. | Axl BARDIAU | JC GOOIK |
| H -100kg (8) |
| 1. | Tamerlan DUNAEV | JC NAMUROIS |
| 2. | Dylan VAN NUFFEL | ANTWERPEN UNITED JUDO |
| 3. | Jelle HOSTE | JC KAWAISHI INGELMUNSTER |
| 3. | Antonino PETRICONE | KJC BEVEREN |
| 5. | Thomas JANSSENS | JC GREZ-DOICEAU |
| 5. | Dez DE SOMER | JS MOORSEL |
| 7. | Francois REMY | JC UCHI-MATA FORRIERES |
| 7. | Lucas WILMOT | RJC MONTAGNARD-CHARLEROI |
| H +100kg (7) |
| 1. | Edouard CAPELLE | JC JAMBES-GISHI CLUB |
| 2. | Sidy SARR | JC JUDO KODOKAN VALCA |
| 3. | Yves NDAO | JC LA CHENAIE |
| 3. | Louis GOURDIN | RJC VISE |
| 5. | Sebastiaan GOOSSENS | JC KOERSEL |
| 5. | Frederik BELLENS | KJC BEVEREN |
| 7. | Raf HEYLEN | JC HERENTHOUT |